به نام خداوند بخشاینده مهربان
خوب دیگه کم کم داشتیم به سال 2016 نزدیک میشدیم که یکهو نفهمیدیم چی شد که کریسمس اومد در این روز مبارک آرزوی
تمام پیام نگاری ها برای شما عزیزران
ارزوی ما برای شما، آغازی باشکوه در ژانویه، عشق در فوریه، صلح و آرامش در مارس، نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل
خوشبختی در می، شادی در ژوئن و نوامبر و خوشبختی در دسامبر میباشد...
لیست شماره های اضطراری تهران
شماره سازمان ها و مراکز خدماتی
شماره تلفن |
سازمان ها |
110 | ستاد خبري نيروي انتظامي |
111 | استانداری تهران |
112 | جمعیت هلال احمر استان تهران |
113 | ستاد خبري استان تهران |
114 | قرارگاه ثارا.. |
115 | اورژانس تهران |
116 | حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي |
118 | اطلاعات تلفني |
120 | راهنمایی و رانندگی ناجا |
121 | شرکت برق منطقه ای |
122 | حوادث اب تهران |
123 | سازمان بهزیستی |
124 | مرکز مطالعات بازرگانی و توسعه ایران |
125 | اتش نشاني |
129 | قوه قضاییه |
133 | تاكسيراني |
134 | هواشناسي |
136 | سازما ن بازرسي كل كشور |
137 | شهرداري تهران |
138 | وزارت كشور |
140 | اعلام كد ده رقمي نشاني منازل |
141 | وزارت راه و ترابري |
144 | نداي قرا ن |
162 | روابط عمومي صداو سيما |
167 | سازمان فني وحرفه اي |
190 | وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی |
191 | كشيك داروخانه ها |
192 | ساعت شرعي |
193 | پست تلفني |
194 | امداد شركت گاز |
195 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
197 | فرماندهی مخابرات و الکترونیک ناجا |
199 | اطلاعات فرودگاه مهراباد |
*باقی را در ادامه مطلب دنبال کنید*
لیست شماره های اضطراری بوشهر
لیست بیمارستان های استان بوشهر | ||
نام بیمارستان | تلفن | آدرس |
بیمارستان 17 شهریور | 4245911-12 | دشتستان برازجان - انتهای خیابان چمران - بیمارستان 17شهریور |
بیمارستان پایگاه هوائی | 4547347 | بوشهر_پایگاه هوائی |
بیمارستان امام حسین (ع) اهرم | اهرم - بیمارستان امام حسین (ع) اهرم | |
بیمارستان امام خمینی (ره) كنگان | 07727224791-9 | كنگان_خ بیمارستان_بیمارستان امام خمینی |
بیمارستان امیر(ع)گناوه | 07723234616-20 | بندر گناوه - كیلومتر پنج جاده برازجان |
بیمارستان بقیه ا... الاعظم(عج) | 7724241130 | دیلم- خ پاسداران |
بیمارستان توحید جم | 07727623001-5 | جم - شهرك توحید |
بیمارستان خلیج فارس خارگ | 07722723036-39 | جزیره خارگ |
بیمارستان زینبیه خورموج | 0772622-5430 | دشتی خورموج_لنگك خمینی آباد جاده بوشهر كنگان |
بیمارستان سلمان فارسی | 4542815 - 20 | بوشهر - سبزاباد - بیمارستان سلمان فارسی |
بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی | 0772324535380-3444 | بندر گناوه - كیلومتر پنج جاده برازجان |
*باقی را در ادامه مطلب دنبال کنید*
لیست شماره های اضطراری ایلام
لیست هتل های استان ایلام
نام |
ستاره |
تلفن |
نشانی |
خلاش |
** |
3361041-3332386- 3335563 – 0841 |
شهرستان ایلام - خیابان شهید آیت اله حیدری |
دالاهو |
** |
3334109- 0841 |
شهرستان ایلام – خیابان فردوسی نبش خ واسطی |
کریلا |
** |
08413333877 |
شهرستان ایلام- خیابان فردوسی خ شهید عبداللهی پور |
لاله |
* |
3341714-3345958 |
شهرستان ایلام- خیابان آیت آله حیدری – جنب سازمان تبلیغات |
تجریان |
** |
09188412458 |
شهرستان ایلام-بخش چوار |
نوید |
* |
17 - 8222816-0842 |
شهرستان مهران - بلوار جانبازان- جنب مسجد جامع خیابان رستم |
کبیرکوه |
* |
6224200- 6222253 – 08426223863 |
شهرستان آبدانان - خیابان شهید بهشتی – انتهای بلوار بسیج |
ماداکتو |
* |
5222699-0842 |
شهرستان دره شهر - خیابان نیروی هوایی جنب شرکت برق |
سعید |
* |
7222811-0842 |
دهلران – خیابان امام «ره» |
زاگرس |
**** |
8-2234800-0841 |
ایلام – میدان امام حسین – چغاسبز |
*باقی را در ادامه مطلب دنبال کنید*
لیست شماره های اضطراری استان البرز
شماره شهرداری های البرز
ردیف |
نام مرکز |
آدرس |
تلفن |
1 |
شهرداری مرکز |
میدان شهدا |
۲۲۲۴۴۴۱ |
2 |
شهرداری منطقه پنج |
۴۵ متری گلشهر |
۴۵۵۹۸۲۹ |
3 |
شهرداری منطقه چهار |
مهرشهر |
3407079 |
4 |
شهرداری منطقه ده |
فردیس |
۶۶۱۹۹۰۱ |
5 |
شهرداری منطقه دو |
چهارراه کارخانه قند |
۲۲۳۰۰۸۰ |
6 |
شهرداری منطقه سه |
فردیس |
۶۵۰۴۸۱۲ |
7 |
شهرداری منطقه شش |
شاهین ویلا |
۴۴۱۵۱۸۳ |
8 |
شهرداری منطقه نه |
زمینهای خانم انصاری |
۲۷۰۲۸۱۷ |
9 |
شهرداری منطقه هشت |
آزادگان |
۲۲۲۹۳۱۵ |
10 |
شهرداری منطقه هفت |
رجایی شهر |
۴۴۲۱۳۱۹ |
11 |
شهرداری منطقه یک |
عظیمیه |
۲۵۰۴۹۰۸ |
ادامه را در ادامه مطلب دنبال کنید.
لیست شماره های اضطراری اردبیل
ادارات و ارگانها
|
لیست شماره های اضطراری آذربایجان غربی
رديف | نام | شماره تلفن |
1 | پليس | 110 |
2 | ستاد خبري اطلاعات | 113 |
3 | ستاد خبري سپاه | 114 |
4 |
اورژانس |
115 |
5 | ستاد خبري حفاظت اطلاعات | 116 |
6 | خرابي تلفن | 117 |
7 |
اطلاعات تلفني |
118 |
8 | امداد برق | 121 |
9 | تصادفات آب | 122 |
10 | آتش نشاني | 125 |
11 | ستادخبري مبارزه با مواد مخدر | 128 |
12 | تاكسيراني | 129 |
13 | ستاد خبري دايره آگاهي | 130 |
14 | كارت اعتباري | 132 |
15 | تاكسي تلفني | 133 |
16 | هواگو | 134 |
17 | سازمان بازرسي | 136 |
18 | ستاد خبري معاونت اطلاعات | 146 |
19 | اطلاعات فوريتهاي پزشكي (گويا) ت | 149 |
20 | ساعات شرعي و گويا | 192 |
21 | دفتر نظارت همگاني | 197 |
رديف |
نام |
شماره تلفن |
1 | امام خميني | 3469931-4 |
2 | طالقاني | 3444591-3 |
3 | شهيد مطهري ا | 2226969 |
4 | " " | 2237077 |
5 | صولت | 2221720 |
6 | مهر | 2220026 |
7 | آذربايجان | 3463300-4 |
8 | امام رضا | 3469986-7 |
لسیت شماره های اضطراری استان آذربایجان شرقی
ردیف | شماره ها | عنوان |
1 | 117 | خرابی تلفن |
2 | 110 | فوریتهای پلیسی |
3 | 113 | ستاد خبری وزارت اطلاعات |
4 | 115 | اورژانس تهران |
5 | 116 | حفاظت نیروی انتظامی |
6 | 118 | اطلاعات تلفنی |
7 | 119 | ساعت گـویا |
8 | 122 | شركت آب و فاضلاب |
9 | 123 | اورژانس اجتماعی |
10 | 124 | سازمان بازرسی ونظارت برتوزیع كالا |
11 | 125 | آتـش نشانـی |
12 | 126 | رزرو تلفن بین شهری |
13 | 127 | خـرابی تلكس |
14 | 129 | قوه قضائیه |
15 | 133 | تاكسـی تلفنی |
16 | 134 | سازمان هواشناسی |
17 | 136 | سازمان بازرسی كل كشور |
18 | 137 | شهرداری تهران |
19 | 138 | وزارت کشور |
20 | 139 | شرکت قطارهای مسافری رجا |
21 | 140 | شركت پست ( اعلام كد پستی ) |
22 | 141 | وزارت راه و ترابری |
23 | 142 | سازمان تامین اجتماعی |
24 | 143 | اداره كل بیمه خدمات درمانی |
25 | 144 | ندای قـرآن |
26 | 147 | ندای امداد جمعیت هلال احمر |
27 | 148 | ندای مشاور بهزیستی |
28 | 149 | ندای بهداشت |
29 | 162 | سازمان صدا و سیما (ارتباطات مردمی) |
30 | 167 | سازمان فنی و حرفه ای |
31 | 190 | واحد ارتباطات مردمی شركت مخابرات استان تهران |
32 | 191 | اعلام داروخانه های شبانه روزی |
33 | 192 | اعلام تقویم و اوقات شرعی |
34 | 193 | پست تلفنی |
35 | 194 | شركت گاز (حوادث گاز) |
36 | 195 | رزرو تلفن بین الملل |
37 | 196 | دریافت پیشنهادات و انتقادات کدهای 118- 126 - 195 و دفاتر بهره برداری |
38 | 197 | دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا |
39 | 199 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران |
40 | 09990 | پاسخگویی تلفن همراه |
41 | 6133 | دفتر ریاست جمهوری (ارتباطات مردمی) |
42 | 22160 | سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران |
43 | 23819 | شرکت برق منطقه تهران |
44 | 38581 | دادستانی کل کشور |
45 | 39931 | مجلس شورای اسلامی |
46 | 39971 | شرکت توزیع نیروی برق |
47 | 51001 | فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
48 | 55121 | شركت راه آهن |
49 | 64411 | دفتر مقام رهبری |
50 | 64451 | دفتر ریاست جمهوری |
51 | 2-64511 | سازمان حج و زیارت |
52 | 66171 | سازمان آب |
53 | 9113333 | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران |
54 | 33111044 | شکایات ارتباطات بین الملل |
55 | 60992828 | اعلام ارز گـویا |
56 | 66939595 | اداره گذرنامه |
57 | 88051011 | سازمان آتش نشانی |
58 | 88776028 | مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشکده داروسازی |
59 | 5-88740163 | تلفن گویای مترو |
60 | 88900889 | وزارت بازرگانی |
*تمامی شماره مذکور برگرفته از صفحه رسمی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی 118 می باشد.