بورس جهانی | شاخص | تغییر |
---|---|---|
Nasdaq | 5,066 | (0.36%) 18 |
Dow | 17,604 | (0.28%) 50 |
S&P 500 | 2,063 | (0.29%) 6 |
GlobalDow | 2,352 | (0.21%) 5 |
FTSE 100 | 6,258 | (0.26%) 16 |
DAX | 10,743 | (0%) 0 |
CAC | 4,661 | (0.34%) 16 |
Asia Dow | 2,730 | (0%) 0 |
Nikkei 225 | 19,034 | (0%) 0 |
Hang Seng | 21,914 | (0.15%) 32 |
Shanghai | 3,539 | (0.96%) 34 |
Singapore | 3,315 | (0%) 0 |
IBEX 35 | 11,368 | (0%) 0 |
Stoxx 600 | 367 | (0.27%) 1 |
FTSE MIB | 23,486 | (0%) 0 |
تمام حقوق این سایت برای پیام نگار : مرجع کسب وکار ایران محفوظ است. و نسخه برداری از آن بدون قرار دادن لینک کاملا غیر اخلاقی و غیر قانونی است.